CAS登錄號 |
中文名 |
英文名 |
分子結(jié)構(gòu)式 |
分子式 |
詳情 |
供應(yīng)商 |
102714-71-6 | | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile |  | C9H8N2O4 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
7391-28-8 | | 4-Toluoylacetonitrile |  | CH3C6H4C(O)CH2CN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
58260-83-6 | | 2,4,5-Trimethylbenzonitrile |  | (CH3)3C6H2CN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
25268-01-3 | | 4-Methylphenoxypropionitrile |  | CH3C6H4O(CH2)2CN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4395-87-3 | | 4-Isopropylphenylacetonitrile |  | C6H4CH(CH3)2CH2CN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
25438-37-3 | | α-(Trimethylsilyloxy)phenylacetonitrile |  | (CH3)3SiOCH(CN)C6H5 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
75867-40-2 | | 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile |  | C12H13NSi | 詳情 | 供應(yīng)商 |
54863-47-7 | | 12-Bromododecanonitrile |  | C12H22BrN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
154848-43-8 | | 3-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile |  | C13H9NO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
154848-44-9 | | 3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitrile |  | C13H9NO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
486455-27-0 | | 4-(3-Hydroxyphenyl)benzonitrile |  | C13H9NO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
|
443998-73-0 | | 3-(4-Aminophenyl)benzonitrile |  | C13H10N2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
149505-72-6 | | 4-(3-Aminophenyl)benzonitrile |  | C13H10N2 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
28442-30-0 | | 2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octafluoro-4,4′-biphenyldicarbonitrile |  | NCC6F4C6F4CN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
1591-30-6 | | 4,4′-Biphenyldicarbonitrile |  | NCC6H4C6H4CN | 詳情 | 供應(yīng)商 |
24454-82-8 | | 2,3-Diethoxybenzaldehyde |  | (C2H5O)2C6H3CHO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4686-98-0 | | 2,5-Diethoxybenzaldehyde |  | (C2H5O)2C6H3CHO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
85136-07-8 | | 2,4-Diethyl-2,6-heptadienal, mixture of isomers |  | H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO | 詳情 | 供應(yīng)商 |
4937-62-6 | | 2-Amino-4-methylbenzophenone |  | H2NC6H3(CH3)C(O)C6H5 | 詳情 | 供應(yīng)商 |
80866-86-0 | | 4-[4-(2-Carboxybenzoyl)phenyl]butyric acid |  | HO2CC6H4COC6H4(CH2)3CO2H | 詳情 | 供應(yīng)商 |
快速翻頁:
10787 11687 12587 13487 14387 15287 15467 15647 15827 16007 16037 16067 16097 16127 16157 16162 16167 16172 16177 16182 16183 16184 16185 16186 16187 16188 16189 16190 16191 16192 16193 16198 16203 16208 16213 16218 16248 16278 16308 16338 16368 16548 16728 16908 17088 17988 18888