| 氣體殺蟲劑(有毒的,未列名)msds報(bào)告根據(jù)《GB/T 16483-2008 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 內(nèi)容和項(xiàng)目順序》要求進(jìn)行編制。 此msds報(bào)告一共分為十六個(gè)部分,下載后即可使用,我們也可為您定制您需要的格式。 |
|||
| 氣體殺蟲劑(有毒的,未列名)msds目錄 下載PDF版MSDS報(bào)告(右鍵→目標(biāo)另存為...) | |||
| 第一部分 | 化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識(shí) | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危險(xiǎn)性概述 | 第十部分 | 穩(wěn)定性和反應(yīng)活性 |
| 第三部分 | 成分/組成信息 | 第十一部分 | 毒理學(xué)信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生態(tài)學(xué)信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 廢棄處置 |
| 第六部分 | 泄漏應(yīng)急處理 | 第十四部分 | 運(yùn)輸信息 |
| 第七部分 | 操作處置與儲(chǔ)存 | 第十五部分 | 法規(guī)信息 |
| 第八部分 | 接觸控制和個(gè)體防護(hù) | 第十六部分 | 其他信息 |
| 中文名稱: | 氣體殺蟲劑(有毒的,未列名) | 中文別名: | 無資料 |
| 英文名稱: | Insecticide gases, toxic, N.O.S. | 英文別名: | 無資料 |
| CAS號: | 無資料 | 技術(shù)說明書編碼: | MSDS#2952 |
| 供應(yīng)商名稱: | 供應(yīng)商地址: | ||
| 供應(yīng)商電話: | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | ||
| 供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: | ||
| 危險(xiǎn)性類別: | 第2.3類 有毒氣體 |
| 侵入途徑: | 無資料 |
| 健康危害: | 無資料 |
| 環(huán)境危害: | 無資料 |
| 燃爆危險(xiǎn): | 無資料 |
| 有害物成分: | 氣體殺蟲劑(有毒的,未列名) |
| 含量: | 100% |
| 皮膚接觸: | 無資料 |
| 眼睛接觸: | 無資料 |
| 吸入: | 無資料 |
| 食入: | 無資料 |
| 危險(xiǎn)特性: | 混合物可能是易燃的.受熱后鋼瓶內(nèi)壓增加,有爆裂危險(xiǎn). |
| 建規(guī)火險(xiǎn)分級: | 無資料 |
| 有害燃燒產(chǎn)物: | 無資料 |
| 滅火方法: | 無資料 |
| 應(yīng)急處理: | 無資料 |
| 操作注意事項(xiàng): | 無資料 |
| 儲(chǔ)存注意事項(xiàng): | 無資料 |
| 中國MAC(mg/m3): | 無資料 |
| 前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 無資料 |
| TLVTN: | 無資料 |
| TLVWN: | 無資料 |
| 接觸限值: | 美國 |
| 監(jiān)測方法: | 無資料 |
| 工程控制: | 無資料 |
| 呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 無資料 |
| 眼睛防護(hù): | 無資料 |
| 身體防護(hù): | 無資料 |
| 手防護(hù): | 無資料 |
| 其他防護(hù): | 無資料 |
| pH: | 無資料 | 熔點(diǎn)(℃): | 無資料 |
| 沸點(diǎn)(℃): | 無資料 | 分子式: | 無資料 |
| 主要成分: | 無資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
| 辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 | 臨界溫度(℃): | 無資料 |
| 閃點(diǎn)(℃): | 無資料 | 引燃溫度(℃): | 無資料 |
| 自燃溫度: | 無資料 | 燃燒性: | 無資料 |
| 溶解性: | 無資料 | 相對密度(水=1): | 無資料 |
| 相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 | 分子量: | 無資料 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 | 臨界壓力(MPa): | 無資料 |
| 爆炸上限%(V/V): | 無資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
| 外觀與性狀: | 殺蟲劑與液化氣本的混合物 | ||
| 主要用途: | 無資料 | ||
| 其它理化性質(zhì): | 無資料 | ||
| 穩(wěn)定性: | 無資料 |
| 禁配物: | 無資料 |
| 避免接觸的條件: | 無資料 |
| 聚合危害: | 無資料 |
| 分解產(chǎn)物: | 無資料 |
| 急性毒性: | 無資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | 無資料 |
| RTECS: | 無資料 |
| 刺激性: | 無資料 |
| 致敏性: | 無資料 |
| 致突變性: | 無資料 |
| 致畸性: | 無資料 |
| 致癌性: | 無資料 |
| 生態(tài)毒理毒性: | 無資料 |
| 生物降解性: | 無資料 |
| 非生物降解性: | 無資料 |
| 生物富集或生物積累性: | 無資料 |
| 其它有害作用: | 無資料 |
| 廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
| 廢棄處置方法: | 無資料 |
| 廢棄注意事項(xiàng): | 無資料 |
| 危險(xiǎn)貨物編號: | 23051 |
| UN編號: | 1987 |
| IMDG規(guī)則頁碼: | 2152 |
| 包裝標(biāo)志: | 6 |
| 包裝類別: | 無資料 |
| 包裝方法: | 無資料 |
| 運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 無資料 |
| 法規(guī)信息: | 無資料 |
| 參考文獻(xiàn): | 無資料 |
| 修改說明: | 無資料 |
| 其他信息: | 無資料 |
| 填表部門: | |
| 審核部門: | |